型钢理论重量表:钢结构算量常用截面单位重速查
算量时最频繁的一步是把截面规格换算成 kg/m。这页把常用截面的理论重量列全, 按钢密度 7850 kg/m³ 计算,Q235 与 Q355 通用(两者密度相同,只是强度不同)。
热轧 H 型钢(GB/T 11263)
规格写法是 H 高×宽×腹板厚×翼缘厚。
| 规格 | 单位重 kg/m | 截面积 cm² |
|---|---|---|
| H100×100×6×8 | 16.9 | 21.6 |
| H150×150×7×10 | 31.1 | 39.6 |
| H200×200×8×12 | 49.9 | 63.5 |
| H250×250×9×14 | 71.8 | 91.4 |
| H300×300×10×15 | 93.0 | 118.4 |
| H350×350×12×19 | 135 | 171.9 |
| H400×400×13×21 | 172 | 218.7 |
| H400×200×8×13 | 65.4 | 83.4 |
| H450×200×9×14 | 74.9 | 95.4 |
| H500×200×10×16 | 89.6 | 114.2 |
| H600×200×11×17 | 103 | 131.7 |
| H588×300×12×20 | 151 | 192.5 |
| H700×300×13×24 | 185 | 235.5 |
焊接 H 型钢(没有现成表,按板件算)
单位重 kg/m = [ 2 × B × tf + (H − 2×tf) × tw ] × 7850 / 1e6
其中 B = 翼缘宽 mm,tf = 翼缘厚 mm,H = 截面总高 mm,tw = 腹板厚 mm。
举例,H600×250×10×16:
2 × 250 × 16 = 8000
(600 − 32) × 10 = 5680
(8000 + 5680) × 7850 / 1e6 = 107.4 kg/m
注意:焊缝重量通常不单列,按总重的 1.5%~2% 计入损耗即可。
冷弯 C 型钢(檩条、墙梁最常用)
规格写法 C 高×翼缘宽×卷边×厚。
| 规格 | 单位重 kg/m |
|---|---|
| C120×50×20×2.0 | 3.51 |
| C140×50×20×2.0 | 3.82 |
| C160×60×20×2.0 | 4.45 |
| C180×70×20×2.0 | 5.08 |
| C180×70×20×2.5 | 6.18 |
| C200×70×20×2.5 | 6.57 |
| C220×75×20×2.5 | 7.31 |
| C220×75×20×3.0 | 8.71 |
| C250×75×20×3.0 | 9.65 |
冷弯 Z 型钢
| 规格 | 单位重 kg/m |
|---|---|
| Z150×60×20×2.0 | 4.24 |
| Z180×70×20×2.0 | 5.03 |
| Z200×70×20×2.5 | 6.63 |
| Z220×75×20×2.5 | 7.38 |
| Z250×75×20×3.0 | 9.73 |
等边角钢(GB/T 706)
| 规格 | 单位重 kg/m |
|---|---|
| L50×5 | 3.77 |
| L63×6 | 5.72 |
| L75×6 | 6.91 |
| L80×8 | 9.66 |
| L100×8 | 12.3 |
| L100×10 | 15.1 |
| L125×10 | 19.1 |
| L140×12 | 25.5 |
圆钢(拉条、系杆)
单位重 kg/m = 0.00617 × d² (d 为直径 mm)
| 直径 | 单位重 kg/m |
|---|---|
| Φ10 | 0.617 |
| Φ12 | 0.888 |
| Φ14 | 1.21 |
| Φ16 | 1.58 |
| Φ20 | 2.47 |
| Φ25 | 3.85 |
钢板
单位重 kg/m² = 厚度 mm × 7.85
所以 10 mm 厚的板是 78.5 kg/m²,一块 400×400×20 的柱脚板是 0.4 × 0.4 × 20 × 7.85 = 25.1 kg。
方管 / 矩管
单位重 kg/m = [ 2 × (B + H) × t − 4 × t² ] × 7850 / 1e6
| 规格 | 单位重 kg/m |
|---|---|
| □100×100×4 | 11.7 |
| □150×150×5 | 22.3 |
| □200×100×6 | 26.4 |
| □200×200×8 | 47.0 |
用的时候注意什么
- 理论重量不等于过磅重量。 轧制公差通常在 ±3% 以内,结算按合同约定,
投标估算用理论重量即可。
- 损耗要另计。 下料损耗一般取 3%~5%,焊材与涂装另计。
- 同一份 BOM 里单位要统一。 混着用 kg 和 t 是对账时最常见的错源。